№ п/п | Наименование поднадзорного субъекта хозяйствования - владельца котельной (УНП, индекс, адрес организации, котельной), |
Данные об установленных котлах (рег.№№ котельной/котлов, в/г, пар.), кол. | Установленный срок регистрации Паспорта готовности Энергонадзора/ получения Заключения Госпромнадзора (дата, №) |
Сведения об обращении владельца котельной в Госпромнадзор (дата, №док.) |
Данные о проверке(обслед.) Госпромнадзором (дата, (ВП;М;О;ЧЛ) ** |
Факт выдачи Заключения Госпромнадзора (дата, №док.) |
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН | ||||||
1. | УП «Минсккоммунтеплосеть», РТС-9 котельная по ул. Сенницкая, 53(УНП 100185328, ул. Волгоградская, 12) | Котельная (газ), рег.№24-24-0212, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-887 от 27.06.2017 | О (сведения № 24-60-090 от 29.06.17) | № 24-61-085 от 29.06.2017 |
2. | УП «Минсккоммунтеплосеть», РТС-9 котельная ст. Колядичи (промзона) (УНП 100185328, ул. Волгоградская, 12) | Котельная (газ), рег.№24-24-0204, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-882 от 27.06.2017 | О (сведения № 24-60-084 от 29.06.17) | № 24-61-089 от 29.06.2017 |
3. | УП «Минсккоммунтеплосеть», РТС-8, мини-ТЭЦ по адресу п. Сокол, ул. Березогорская, 9 (УНП 100185328, 220049, ул. Волгоградская, 12) | Котлы рег. №№ 24-21-0224 – 24-21-228, 5 в/г, 24-21-0222, 24-21-0223, 2 пар, Котельная рег. № 24-24-0125 | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-956 от 06.07.2017 | О (сведения № 24-60-167 от 19.07.17) | № 24-61-158 от 19.07.2017 |
4. | УП «Минсккоммунтеплосеть», РТС-1 котельная пер Физкультурный, 32а (УНП 100185328, ул. Волгоградская, 12) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0068, 3 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-964 от 06.07.2017 | О (сведения № 24-60-149 от 18.07.17) | № 24-61-147 от 18.07.2017 |
5. | ОАО «Белрыба» (УНП 19000166, 220024, пер. Стебенева, 2) | Котлы (газ), рег. №№ 24-21-0157 (ремонт), 24-21-0136 (нет ТО), 24-21-0137, 24-21-0138, рег. № 24-24-0078 котельной, 3 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-645 от 26.05.2017 | О (сведения № 24-60-006 от 01.06.17) | № 24-61-009 от 02.06.2017 |
6. | ЗАО «Компания по эксплуатации собственности» котельная по ул. Бабушкина, 25Б (УНП 192208785 ул. Путейская, 11 к. 46) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0106, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-778 от 16.05.2017 | О (сведения № 24-60-037 от 19.06.17) | № 24-61-037 от 22.06.2017 |
7. | ЗАО «Минский завод виноградных вин» (УНП 190130976, 220099, ул. Казинца, 52а) | рег. №№ 24-21-0015, 24-21-0016 котлы (газ), 2 пар | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-749 от 12.06.2017 | О (сведения № 24-60-067 от 27.06.17) | № 24-61-061 от 28.06.2017 |
8. | Унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» (УНП 100095087, 220024, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 62) | Котельнаяя (газ), рег. № 24-24-0271, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-815 от 21.06.2017 | О (сведения № 24-60-058 от 23.06.17) | № 24-61-063 от 28.06.2017 |
9. | ОАО «Белпромтара» (УНП 100230455, 220024, ул. Бабушкина, 22) | Котел (газ) рег. № 24-21-0208, 1 пар | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-875 от 27.06.2017 | О (сведения № 24-60-108 от 04.07.17) | № 24-61-104 от 04.07.2017 |
10. | ТС «БЦ Гермес» (УНП 192413107 ул. Казинца, 11А) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0053, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-878 от 27.06.2017 | О (сведения № 24-60-078 от 29.06.17) | № 24-61-105 от 05.07.2017 |
11. | ОАО «Белмагистральавтотранс», (УНП 101235482, 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 39) | Котельная (жидк), рег.№ 24-24-0079, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-948 от 06.07.2017 | О (сведения № 24-60-107 от 04.07.17) | № 24-61-103 от 04.07.2017 |
12. | СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» (УНП 100092830, 220007, ул. Володько, 6) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0250, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-966 от 07.07.2017 | О (сведения № 24-60-112 от 07.07.17) | № 24-61-111 от 10.07.2017 |
13. | ОАО «Белавтотехсервис» (УНП 100003090, 220024, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 2) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0044, 3 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-985 от 07.07.2017 | О (сведения № 24-60-122 от 11.07.17) | № 24-61-116 от 11.07.2017 |
14. | ОАО «Керамин» (УНП 100297103, 220024, ул. Серова, 22) | Котлы (газ), рег. №№ 24-21-0175, 24-21-0177 (2 эк), 2пар, 24-21-0173, 24-21-0174, 2 в/г | 15.08.2017/10.08.2017 | № 24-989 от 10.07.2017 | О (сведения № 24-60-117 от 11.07.17) | № 24-61-122 от 12.07.2017 |
15. | ОАО «БелГрузМагистраль» (УНП 190121174, 220024, ул. Бабушкина, 27) | Котельная (тверд), рег. № 24-24-0120, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1018 от 14.07.2017 | О (сведения № 24-60-142 от 17.07.17) | № 24-61-135 от 17.07.2017 |
16. | ООО «Энергия ГМБХ», котельная по ул. Могилевская, 2/1 (УНП 100114344, 220002, ул. Сторожевская, 8) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0185, 1 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1024 от 14.06.2017 | О (сведения № 24-60-166 от 19.07.17) | № 24-61-155 от 19.07.2017 |
17. | Минская база (транспортная) УП «Минское отделение БЖД» (УНП 100033956, ул. Бабушкина, 35) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0009, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-983 от 07.07.2017 | О (сведения № 24-60-164 от 18.07.17) | № 24-61-153 от 19.07.2017 |
18. | ООО «Кампари» (УНП 101362124, 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 21а) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0307, 10 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1121 от 24.07.2017 | О (сведения № 24-60-186 от 26.07.17) | № 24-61-183 от 26.07.2017 |
19. | ОАО «Минск кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск кристалл групп», котельная промзона «Колядичи-2» (УНП 600013329, 220030, ул. Октябрьская, 15) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0013, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1181 от 26.07.2017 | О (сведения № 24-60-190 от 27.07.17) | № 24-61-187 от 28.07.2017 |
20. | КТПУП «Производственная база по ул. Казинца» (УНП 101142900, 220099, ул. Казинца, 42) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0224, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1249 от 31.07.2017 | О (сведения № 24-60-214 от 02.08.17) | № 24-61-209 от 02.08.2017 |
21. | РУП «Издательство Белбланквыд» котельная по ул. Бабушкина, 12 (УНП 100083608 ул. Ботаническая, 6а) | Котельная (газ), рег.№24-24-0270, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1255 от 31.07.2017 | О (сведения № 24-60-217 от 02.08.17) | № 24-61-211 от 03.08.2017 |
22. | ООО «ЧЗС-Авто» (УНП 190454213, ул. Могилевская, 33) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0280, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1280 от 31.07.2017 | О (сведения № 24-60-216 от 02.08.17) | № 24-61-212 от 03.08.2017 |
23. | ООО "ПластикТекнолоджиз" котельная по ул. Бабушкина, 8а (УНП 101375508, г. Минск, ул. Лещинского, 8/2) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0178, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1094 от 21.07.2017 | О (сведения № 24-60-222 от 03.08.17) | № 24-61-222 от 07.08.2017 |
24. | ПКУП «Лондрис» (УНП 101452753, 220024, ул. Кижеватого, 52б) | Котлы (газ) рег. №№ 24-21-0128, 24-21-0129, пар | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1332 от 04.08.2017 | ||
25. | ООО «Айтин» (УНП 101197544, 220024, ул. Бабушкина, 6А) | Котельная (газ), рег. №24-24-0175, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1286 от 01.08.2017 | ||
26. | ЗАО «Валинор» (УНП 192517733, 220024, ул. Бабушкина, 13) | Котельная (жидк), рег. № 24-24-0284, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1296 от 01.08.2017 | ||
27. | Хлебозавод № 4 КУПП «Минскхлебпром» (УНП 100056428, 220099, ул. Казинца, 31) | Котлы (газ), рег. №№ 24-21-0267 – 24-21-269, 3 пар | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1216 от 27.07.2017 | ||
28. | ОАО «Белремстройсвязь», котельная по ул. Бабушкина, 32 (УНП 100347020, 220049, пер. Чайковского, 3) | Котельная (тверд), рег. № 24-24-0227, 1 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | № 24-1178 от 25.07.2017 | ||
29. | ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» (220007, УНП 100092616, ул. Аэродромная, 10) | Котлы (газ), №№ 24-21-0277, 24-21-0278 (эк), пар | 15.08.2017/10.08.2017 | № 24-1298 от 01.08.2017 | ||
30. | КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром» ОАО «Минский мясокомбинат», котельная по ул Казинца, 46 (УНП 100003394, 223056, Минская обл., Минский р-н, аг. Сеница, ул. Набережная, 78а, ком.44) | Котлы (газ), рег. №№ 24-21-0219, 24-21-0220, 24-21-0221, 3 пар | 15.08.2017/10.08.2017 | № 24-944 от 05.07.2017 | ||
31. | ЗАО «Инвастрой», котельная по ул. Могилевская, 39а (УНП 100686520, ул. Ленинградская, 1а) | Котельная (газ), рег.№24-24-0133, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
32. | ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова» котельная, ул. Бабушкина, 10 (100211261, г. Минск, ул. Уральская, 4) | Кот-я (газ), рег. № 24-24-0298, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
33. | Минский вагонный участок УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», котельная по ул. Вокзальная, 13 (УНП 100016951, 220007, ул. Вокзальная, 13) | Котлы (газ) рег. №№24-21-0001, 24-21-0002, 24-21-0003, пар | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
34. | ОАО «Авиакомпания «Белавиа», котельная по адресу РУП «НАП «Минск» (УНП 600390798, 220004, ул. Немига, 14) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0090, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
35. | ОАО «Авиакомпания «Белавиа», котельная по адресу РУП «НАП «Минск» (УНП 600390798, 220004, ул. Немига, 14) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0091, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
36. | Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС РБ (Госпромнадзор) (УНП 100061974, 220108, ул. Казинца, 86/1) | рег. № 24-24-0132 котельной (газ), 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
37. | ОАО «Западэлектросетьстрой» Филиал «Механизированная колонна №3» (УНП 100024404, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 9) | Котельнаяя (газ), рег. № 24-24-0110, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
38. | ОАО «Интеграл» - управляющая компания холдинга «Интеграл» (УНП 100386629, 220108, ул. Казинца, 121А) | Котельная № 24-24-24-0319, 4 к/у, котлы (газ) №№ 24-21-0008, 24-21-0010, 24-21-0011, пар, 24-21-0009, в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
39. | ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», котельная ул. Бабушкина, 14А (УНП 190032958, 220118, ул. Машиностроителей, 18) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0129, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
40. | РУП «Национальный аэропорт Минск» (УНП 600048566, 220054, тер. Национального аэропорта «Минск») | Котлы рег. №№ 24-21-0253, 24-21-0254, 2 пар (эк) (жидк), 24-21-0252, 24-21-0251, 2 в/г (газ) | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
41. | Локомотивное депо Минск УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (УНП 100033864, 220039, ул. Брест-Литовская, 17) | Котлы (газ), рег. №№ 24-21-0012, 24-21-0013, 24-21-0291, 24-21-0290, 4 пар | 15.08.2017/10.08.2017 | |||
42. | ОДО «Саттелит» (УНП 100023556, 220024, пер. Стебенева, 5) | Котельная (жидк), рег. № 24-24-0320, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 | |||
43. | ОАО "Белавтогаз",котельная по ул. Бабушкина, 37/9 (УНП 100079168, 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 37) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0232, 2 в/г | 31.08.2017/25.08.2017 |
***
**
ВП – внеплановая проверка;
М – мониторинг;
О – обследование (в рамках мероприятия технического (технологического, поверочного) характера);
ЧЛ – чек-лист (анализ представленных владельцем теплоисточника сведений).
*** перечень котельных, на которые получение заключения не требуется
ПРИМЕЧАНИЕ: