№ п/п | Наименование организации | Количество рабочих мест | Наименование профессии (специальности), виды работ | Оплата труда в день |
1 | Республиканское унитарное предприятие по организации лотерей «НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ» | 10 | распространитель лотерейных билетов | 10% от реализации (гражданско-правовой договор) |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «ЧистоМаг» | 28 | уборщик служебных помещений, мойщик посуды, дворник | 27-35 руб. |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Евроторг» | 180 | курьер, комплектовщик, уборщик служебных помещений, грузчик, кухонный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, укладчик-упаковщик | 30-45 руб. |
4 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Партизанского района г.Минска» | 3 | рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 27-30 руб. |
5 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 4 Октябрьского района г.Минска» | 4 | рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 25-30 руб. |
6 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Центрального района г.Минска» | 5 | маляр, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 27-30 руб. |
7 | Учреждение здравоохранения «5-я городская клиническая больница» |
7 | санитар(ка), уборщик (производственных, служебных) помещений | 25-30 руб. |
8 | Государственное учреждение «Национальный олимпийский стадион «Динамо» | 10 | ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, уборщик (производственных, служебных) помещений, уборщик территорий, кухонный рабочий | 25-35 руб. |
9 | Моторвагонное депо Минск Транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» |
29 | мойщик-уборщик подвижного состава, уборщик (производственных, служебных) помещений | 35-45 руб. |
10 | Производственно-торговое коммунальное унитарное предприятие «ЧАЙКА» | 3 | оператор прачечного оборудования | 30-35 руб. |
11 | Республиканское унитарное предприятие «Торгово-производственное управление при Министерстве обороны» | 12 | мойщик посуды, кухонный рабочий, уборщик (производственных, служебных) помещений | 25-30 руб. |
12 | Государственное предприятие «КШП города Минска» | 75 | повар, мойщик посуды, кухонный рабочий, уборщик (производственных, служебных) помещений | 30-40 руб. |
13 | Производственно-торговое коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ПАРНИКОВО-ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ» | 8 | цветовод, овощевод | 40-45 руб. |
14 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «ЗЕЛЕНСТРОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г.МИНСКА» | 12 | рабочий зеленого строительства | 40-45 руб. |
15 | Унитарное предприятие Национального олимпийского комитета Республики Беларусь «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМПИЙСКИЙ» | 3 | мойщик посуды, продавец, уборщик (производственных, служебных) помещений | 30-35 руб. |
16 | Производственное коммунальное унитарное предприятие "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" | 63 | уборщик (производственных, служебных) помещений, уборщик территорий, рабочий зеленого строительства | 30-45 руб. |
Всего | 452 |
Перечень временных и сезонных работ
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter