№ п/п |
Наименование организации | Виды оплачиваемых общественных работ | Объемы (количество человек в месяц) |
1 | Открытое акционерное общество «Галантэя» | благоустройство территорий | 3 |
2 | Открытое акционерное общество «Заводской райпищеторг» | подсобные работы | 1 |
3 | Государственное культурно-просветительское учреждение «Минский зоопарк» | благоустройство и озеленение территорий | 330 |
4 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 3 Заводского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 5 |
5 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 4 Заводского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 2 |
6 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г.Минска» | благоустройство территорий | 15 |
7 | Коммунальное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие «Горавтомост» | содержание дорог | 10 |
8 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Первомайского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 5 |
9 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 3 Первомайского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 2 |
10 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 4 Первомайского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 3 |
11 | Коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Первомайского района г.Минска» | благоустройство и озеленение территорий | 2 |
12 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Первомайского района г.Минска | благоустройство территорий | 10 |
13 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Ленинского района г.Минска | содержание дорог | 20 |
14 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Советского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 2 |
15 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Фрунзенского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 2 |
16 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Фрунзенского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 3 |
17 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Советского района г.Минска» | благоустройство и озеленение территорий | 2 |
18 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Центрального района г.Минска» | благоустройство и озеленение территорий | 10 |
19 | Открытое акционерное общество «Белметалл» | благоустройство территорий | 4 |
20 | Коммунальное унитарное предприятие по обращению с отходами «ЭКОРЕС» | сбор вторичного сырья и отходов | 20 |
21 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Центрального района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 3 |
22 | Торгово-закупочное оптово-розничное коммунальное унитарное предприятие «ПАРТИЗАНСКОЕ» | подсобные работы | 10 |
23 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Партизанского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 5 |
24 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 6 Заводского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 5 |
25 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 4 Центрального района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 2 |
26 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Ленинского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 4 |
27 | Коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Фрунзенского района» | благоустройство и озеленение территорий | 22 |
28 | Крестьянское (фермерское) хозяйство «АгроЛайнПлюс» | сельскохозяйственные работы | с 22.05.2023 г. |
29 | Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» | благоустройство и озеленение территорий | 172 |
Перечень нанимателей, организующих оплачиваемые общественные работы в 2024 году
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter